Products Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
KET-MSK Mechanical smoothing wheel skateboard

Feat: Low resistance roller, easy to move.

Use: Heavy objects transport and transfer.

  • Detail
  • Tech
  • Case
  • Vid
  • Also
Details

Features:

  • MSK series skateboards are rugged and durable, with a strong construction and long life;
  • Low construction for enhanced stability;
  • Low rolling resistance for easy transportation.

Specs
Spec Capcity(KN) Stroke (mm) Height A(mm) Extended height B(mm) Length C(mm) Width D(mm) Roller width E(mm) saddle diameter F(mm) TipH(mm) Roller dia J(mm) Height K(mm)
KET-MSK-204 20 100 202 302 410 160 95 100 7 60 10
KET-MSK-206 20 150 252 402 410 160 95 100 7 60 10
KET-MSK-404 40 100 207 307 465 175 110 115 7 70 10
KET-MSK-406 40 150 257 407 465 175 110 115 7 70 10
KET-MSK-604 60 100 219 319 524 195 125 130 7 80 10
KET-MSK-606 60 150 269 419 524 195 125 130 7 80 10
KET-MSK-804 80 100 227 327 570 220 145 150 7 85 10
KET-MSK-806 80 150 277 427 570 220 145 150 7 85 10
KET-MSK-1004 100 100 239 339 605 235 160 165 7 90 10
KET-MSK-1006 100 150 289 439 605 235 160 165 7 90 10
KET-MSK-1254 125 100 235 335 685 255 180 185 10 105 10
KET-MSK-1256 125 150 285 435 685 255 180 185 10 105 10
KET-MSK-1504 150 100 245 345 720 270 195 200 10 110 10
KET-MSK-1506 150 150 295 445 720 270 195 200 10 110 10
KET-MSK-2004 200 100 260 360 800 310 230 235 10 120 10
KET-MSK-2006 200 150 310 460 800 310 230 235 10 120 10
KET-MSK-2505 250 125 290 415 870 340 255 260 10 130 10
KET-MSK-2507 250 175 340 515 870 340 255 260 10 130 10
KET-MSK-3005 300 125 300 425 945 375 280 285 10 140 10
KET-MSK-3007 300 175 350 525 945 375 280 285 10 140 10
KET-MSK-4006 400 150 350 500 1040 430 325 330 10 150 15
KET-MSK-4008 400 200 400 600 1040 430 325 330 10 150 15
KET-MSK-5006 500 150 380 530 1120 480 355 360 10 160 15
KET-MSK-5008 500 200 430 630 1120 480 355 360 10 160 15
Video